Està situat entre les localitats de Manacor i Cala Millor. Compta amb x habitants. És una petita localitat sorgida a partir de parcel·lació de la finca del mateix nom el 1860. El conjunt arquitectònic més relevant està composat per l´esglèsia i l´antic convent contigu. L´esglèsia de Sant Miquel, acabada el 1907, inspirada en l´estil romànic, amb una gran rosassa a la façana en forma de ventall, va tenir el beneplàcit de l´insigne arquitecte català Antoni Gaudí.
Sortint del poble, cap s´Illot es troba "Ca n´Apol·lònia", una petita casa centenària construïda segons les formes i tècniques tradicionals de Mallorca, rehabilitada per l´ajuntament i convertida en casa de cultura.
Un altre bon motiu per visitar Son Carrió, són els seus forns, on es fan unes de les millors "coques d´albercoc" de la comarca.
Visita llocs d´interès:
Itinerari Son CarrióLa VII edició del festival internacional de dansa de les Balears "Dansamaniga 2007" tendrà lloc a cala Millor entre ...
Ampliar informacióLes platges de Cala Millor, Sa Coma i S´Illot ofereixen ja tots els serveis per gaudir-ne al màxim aquesta temporada ...
Ampliar informació| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |